Monitor NEC X464UNV
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 5028695111561
Opis
Wyświetlacz
| Długość przekątnej ekranu | 46 " |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Rozmiar plamki | 0.53 x 0.53 mm |
| Typ podświetlenia LED | Direct-lit LED |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3500:1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 1018.1 x 572.9 mm |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31.5 - 91.1 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 85 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ HD | Full HD |
| Ekran dotykowy | - |
| Żywotność panelu | - h |
Konstrukcja
| Orientacja | Poziomy/Pionowy |
| Szerokość ramki (bok) | 3.8 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 3.8 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1.9 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 300 x 300 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja produktu | Płaski panel Digital Signage |
Porty i interfejsy
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość portów DVI-D | 1 |
| Port DVI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wejścia VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RS-232C | Tak |
| Wyjście audio (prawe/lewe) | 1 |
| Ilość wyjść głośnika | 2 |
GWARANCJA ROZRUCHOWA
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.